你的位置:中山坦洲人潮网 > 综合资讯 > 网签数据 > 详细内容

2014年8月珠海、坦洲楼市网签成交1828套

发布: 2014-9-04 08:44   来源: 网易珠海房产   查看: 522次    分享到

网易珠海房产讯 据最近统计数据显示,2014年8月份珠海及坦洲楼市网签成交1828套,成交面积184803方。其中珠海楼市网签成交595套,环比上升90%;同比下降1%;成交 面积65892方,环比上升73%;同比下降11%;坦洲楼市网签成交1233套,环比上升47%;同比上升31%成交面积118910方,环比上升22%;同比上升35%。

2014年8月份珠海楼市网签成交表

无标题文档

项目名称  成交套数  成交面积  办公+商铺(套数)  办公+商铺(面积㎡) 
华融琴海湾 155 15388.7925 0 0
华发水岸 110 11024.42 0 0
诚丰水晶座 36 1936.05 0 0
星河蓝湾 30 3203.57 0 0
公园里 29 3600.35 0 0
双城汇 25 1184.6 0 0
尚东领御 22 4381.57739 0 0
华发蔚蓝堡 22 3834.77525 0 0
格力广场 17 1827.14 0 0
心海州 11 800.573125 6 437
保利海上五月花 17 1103.29 0 0
华发四季 10 1559.22 0 0
中海银海湾 8 2547.75 0 0
远大美域 8 1547.93 0 0
云顶澜山 7 657.098235 0 0
清能思源府 6 489.69 0 0
领寓 6 290.6 0 0
弘泰豪庭 5 465.89 0 0
安广大厦 0 0 5 416
时代广场 5 394.63 0 0
森宇国际 0 0 4 1016
中海桃花源 4 533.49 0 0
御景龙湖 3 368.82 0 0
华发新城 3 278.93 0 0
正方世和苑 2 444.44 0 0
华发峰景 2 179.8 0 0
中信红树湾 2 178.88 0 0
凤凰谷 1 366.1 0 0
格力海岸 1 178.73 0 0
天朗海峰 1 63.28 0 0
诚丰嘉座 1 48.94 0 0
合计 549 58879.357 15 1867
实际 595 65892.61
环比 90% 73%
同比 -1% -11%

    2014年8月份坦洲楼市网签成交表

项目  成交套数  成交面积(㎡)  成交单价(元/㎡) 
海悦华庭 149 13663.7 7233.322187
佳境康城 145 15684.62 6840.628998
国际花城 130 16027.77 5391.337502
锦绣明珠 126 13368.17 6909.380228
海伦印象 117 12451.48 9391.634039
优越香格里 95 10888.86 7175.199567
中澳春城 94 9083.13 6781.204431
豪逸半岛 93 3498.58 3592.21(其他)
爱me公园 82 8344.99 5153.216558
东城四季 58 7265.65 6670.487862
隽园 29 2882.66 6529.732008
海悦城邦 26 800.47 2900.69(其他)
荣富苑 18 1522.36 8572.17
汇乔金色名都 12 1281.21 6929.905014
其他 59 2146.92  
合计 1233 118910.57  
环比 47% 22%  
同比 31% 35%  
                                                                                                            数据提供:合富辉煌(西部区域)珠海公司
打印 | 收藏此页 |  Mail给朋友 | 举报
分享到: 更多

上一篇 下一篇

论坛推荐

  • 活动
  • 新帖
  • 推荐
  • 排行

商家推荐

  • 新店
  • 推荐
  • 点评
  • 打折