坦洲论坛

搜索

家庭理财

今日新帖:0

帖子数:1557

坦洲家庭理财频道,为中山坦洲市民提供财经金融资讯。

发帖

本版规则

坦洲家庭理财频道,为中山坦洲市民提供财经金融资讯。
坦洲金融部门提醒您:谨防非法集资陷阱,拒绝高利诱惑!

推荐主题

12下一页
作者 回复 最后发表
公告 公告: 本站QQ群 vinson 2009-8-17    
[谈股论金] 上半年A股股民调查:赚钱效应弱,58%的股民表示“亏惨了”! attach_img recommend 四月杂谈 2023-7-1 51209 一埸爆偈皇 2024-1-27 00:13
[谈股论金] 今早大涨!冲上热搜 attach_img recommend 四月杂谈 2023-8-28 5566 一埸爆偈 2023-9-2 01:14
[谈股论金] 证券交易印花税,减半征收! attach_img 四月杂谈 2023-8-28 1309 欣籽颖 2023-9-1 09:52
[谈股论金] 恒大终于发财报了!两年巨亏8120亿,有息负债超1.7万亿! 四月杂谈 2023-7-18 3320 英姐0924 2023-7-25 19:39
[谈股论金] 美股三大指数集体重挫,大型科技股悉数收跌 recommend 服务坦洲 实名认证 2022-2-18 3654 哈哈王子 2022-2-19 20:30
[谈股论金] 董明珠:我不要让格力的股民被割韭菜 坦洲百姓 2022-1-6 0492 坦洲百姓 2022-1-6 08:41
[谈股论金] 51岁股民操纵4只股票赚2.23亿,被罚4.46亿后求轻罚我文化程度低 attach_img 四月杂谈 2021-12-11 2588 wx宝新如_Op 2021-12-11 19:56
[谈股论金] 高盛CEO警告:未来几年股票回报率会下降,通胀是主要风险 坦洲百姓 2021-12-9 1471 小魏 2021-12-9 18:34
[谈股论金] 珠海「赛纳三维」获亿元Pre-A轮融资,君联资本领投 recommend 零点零一 2021-11-22 3808 wx宝新如_Op 2021-11-22 19:29
[谈股论金] 今日,开市!10只新股集体大幅高开! attach_img recommend 坦洲财经频道 2021-11-15 3837 小魏 2021-11-15 20:13
[谈股论金] 美股三大指数收盘涨跌不一,中概电商股集体上涨 recommend 能说绘道 2021-11-12 2517 欣籽颖 2021-11-12 21:02
[谈股论金] 股市震荡还是熊市?“双减政策”一石击起千重浪 attach_img 四月杂谈 2021-7-27 0979 四月杂谈 2021-7-27 17:41
[谈股论金] 彻夜未眠,加密货币上演大崩盘!57万人爆仓,谁是元凶?何时止跌? attach_img 坦洲财经频道 2021-5-20 02563 坦洲财经频道 2021-5-20 11:28
[谈股论金] 2021年巴菲特股东大会的十大金句 坦洲财经频道 2021-5-8 01523 坦洲财经频道 2021-5-8 16:15
[谈股论金] 多家基金公司开启自购模式上热搜 网友:不知道他们跌够了没 attach_img 四月杂谈 2021-3-10 01838 四月杂谈 2021-3-10 08:32
[谈股论金] 还有填仓节? attach_img 小6 2021-3-1 07887 小6 2021-3-1 15:42
[谈股论金] 开门红!这类股票沸腾了→ attach_img 四月杂谈 2021-2-17 11665 小魏 2021-2-28 10:05
[谈股论金] 快手上市首日开盘涨近200%,市值1.39万亿港元 attach_img 四月杂谈 2021-2-5 1749 小魏 2021-2-19 21:01
[谈股论金] 2021春节股市休市几天 今年春节A股股市什么时候闭市开市时间 attach_img 四月杂谈 2021-2-10 01762 四月杂谈 2021-2-10 10:38
[谈股论金] 炸锅!美国散户遭全面围剿,华尔街竟敢“拔网线、删代码、关服务器”! 四月杂谈 2021-1-29 01134 四月杂谈 2021-1-29 08:59
[谈股论金] A股、H股暂缓上市,蚂蚁集团深夜致歉 attach_img 四月杂谈 2020-11-4 0760 四月杂谈 2020-11-4 11:43
[谈股论金] 温馨提醒:近期小心网络投资诈骗案 attach_img 手机发帖 地头虫 实名认证人潮达人 2020-7-22 01063 地头虫 2020-7-22 15:30
[谈股论金] 股市上涨,坦洲有网友赚了4000+ attach_img 芋圆丸子 2019-2-28 41555 泳1137 2019-2-28 13:29
[谈股论金] A股遭遇“黑色星期四” !沪指跌逾5%,失守2600点 attach_img 坦洲财经频道 2018-10-11 31277 夜心凉 2018-10-11 19:25
[谈股论金] 6小时暴涨690%,香港第一奶茶股宾仕国际上市获热捧 attach_img 坦洲财经频道 2018-3-16 31248 pcsms_F7RnriAy 2018-6-20 12:06
[谈股论金] 意大利政治危机波及全球股市:摩根大通等银行股领跌 道指狂泄 400 点 attach_img 坦洲财经频道 2018-5-30 3963 marco@@@ 2018-5-30 17:39
[谈股论金] 赵薇和她丈夫禁入中国证券市场5年! attach_img 坦洲财经频道 2018-4-17 31372 江苏帅哥 2018-4-18 07:13
[谈股论金] 人民币连续升值! attach_img 坦洲财经频道 2018-1-25 41344 子-- 2018-1-25 22:46
[谈股论金] 苏宁云商准备要改名 attach_img 坦洲财经频道 2018-1-15 1986 阿宜阿 2018-1-15 09:18
[谈股论金] 坦洲微信炒股注意,微信专项清理“荐股”信息 坦洲财经频道 2017-12-19 0733 坦洲财经频道 2017-12-19 09:02
[谈股论金] 穷。要谂办法赚钱养老婆 attach_img agree  ...2 夜心凉 2017-10-11 211635 夜心凉 2017-10-16 23:15
[谈股论金] 换手率依然低,再给力点,今晚不用摆地摊 attach_img 资本主义 2017-10-12 61062 资本主义 2017-10-12 20:03
[谈股论金] 再创新高,come on attach_img 资本主义 2017-10-12 4782 资本主义 2017-10-12 12:26
[谈股论金] 我的黑松露在路上,我老友错过一次又一次,本年度最后一次持股,该好好享受生活了。 attach_img 资本主义 2017-10-9 81150 挑咪歪28 2017-10-10 08:58
[谈股论金] 长长的上影线,抛压的表现,可换手率只有0.32,还不火!?? attach_img 资本主义 2017-10-9 101046 阿宜阿 2017-10-10 08:13
[谈股论金] 很给力 attach_img 资本主义 2017-10-9 1666 Maybe74 2017-10-9 14:46
[谈股论金] 牛股的预告,,一个月再回来看 attach_img 资本主义 2017-9-29 81465 资本主义 2017-9-30 15:14
[谈股论金] 我闻到钱的味道 attach_img 资本主义 2017-9-29 131478 资本主义 2017-9-30 12:55
[谈股论金] 说好的涨停板呢,哈哈 attach_img  ...2 资本主义 2017-9-28 151431 资本主义 2017-9-28 21:26
[谈股论金] 有玩的吗??讨论一下 attach_img 资本主义 2017-9-27 41303 资本主义 2017-9-28 10:02
[谈股论金] 引力传媒拟以3.85亿收购珠海视通100%股权 坦洲财经频道 2017-9-14 0776 坦洲财经频道 2017-9-14 18:18
[谈股论金] 人民日报点名万达、乐视、四大行:莫把工具当目的 attach_img 坦洲财经频道 2017-8-15 31241 阿宜阿 2017-8-16 08:15
[谈股论金] 顺丰控股登陆A股涨停 问鼎深市第一大市值 attach_img 坦洲财经频道 2017-2-24 11600 吴佬 2017-2-24 14:05
[谈股论金] 中山公用前三季业绩下滑近四成 月底将派息5500万元 attach_img 坦洲财经频道 2016-10-25 02436 坦洲财经频道 2016-10-25 21:23
[谈股论金] 沪指涨逾1%站稳3100点 坦洲财经频道 2016-10-25 01722 坦洲财经频道 2016-10-25 16:01
[谈股论金] 收评:沪指上涨0.21% 3100点得而复失 坦洲财经频道 2016-10-21 02405 坦洲财经频道 2016-10-21 16:54
[谈股论金] 回踩60日线获支撑沪指仍需蓄势等待 坦洲财经频道 2016-10-15 11838 小桂 2016-10-15 11:47
[谈股论金] 2016-10-12【鸿牛解盘】成交量回温明显,市场人气有望恢复 新人帖 国信珠海分公司 2016-10-13 01661 国信珠海分公司 2016-10-13 16:01
[谈股论金] A股市场显露估值洼地 四条主线捕捉弱市机会 attach_img 坦洲财经频道 2016-10-10 22005 qlc 2016-10-10 13:17
[谈股论金] 高盛看好中国股市,暗示了什么? attach_img 坦洲IT数码通 2016-9-19 01767 坦洲八达通 2016-9-19 22:19
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条



























联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部 返回版块