你的位置:中山坦洲人潮网 > 综合资讯 > 网签数据 > 详细内容

珠海坦洲9月份网签成交4185套

发布: 2015-11-07 10:40   来源: 网易珠海房产   查看: 145710次    分享到

网易珠海房产讯 据最新统计数据显示,2015年9月珠海坦洲网签总量为4185套,成交面积381597平方。其中珠海楼市网签成交3067套,成交面积274549方。坦洲楼市网签成交1118套,环比下降18.3%,成交面积107048方,环比下降12.8%。

2015-9月珠海网签监测
区域 项目名称 住宅用房(套数) 面积 商业办公

(套数)

面积
斗门 时代香海彼岸 324 30900.61 9 696.67
香洲 华发水岸 174 17034.34 0 0
斗门 时代倾城 173 16794.7 16 1513.18
香洲 恒隆御园 113 13930.6 4 493.12
斗门 世荣作品壹号 112 11413.62 0 0
金湾 金地扑满花园 93 8377.33 0 0
香洲 保利海上五月花 92 10602.04 0 0
斗门 世荣碧水岸 84 8402.66 0 0
香洲-横琴 K2.荔枝湾 77 2496.23 0 0
香洲 翠湖香山 75 9492.18 0 0
斗门 金地格林泊乐 62 6237.99 0 0
香洲 中邦.浪琴湾 53 4938.95 0 0
斗门 五洲东方墅 48 5462.69 0 0
金湾 鸿泰西岸中央 48 4675.79 0 0
金湾 时代港 46 3730.96 3 279.27
金湾 山海一品 46 5165.03 0 0
香洲 世邦佰亚燕都 45 3395.65 0 0
金湾 京华假日湾花园 41 3709.32 0 0
香洲-横琴 中海名钻 40 4363.39 0 0
斗门 万科魅力之城 40 3828.58 0 0
金湾 中珠上郡花园 35 2906.27 2 180.08
香洲 双城汇 33 5497.36 27 1286.17
斗门 黄杨明月轩 31 2908.87 0 0
香洲 心海州 30 2579.17 6 985.46
香洲 仁恒滨海半岛花园 30 3951.67 0 0
香洲 格力海岸 29 3844.46 0 0
香洲 中信红树湾 27 5449.28 0 0
斗门 香水鸿门 26 1811.75 0 0
斗门 春晓悦居 24 1764.99 0 0
金湾 中航花园 22 3077.94 0 0
香洲 诚丰广场 22 1923.69 0 0
斗门 御景首府 20 1520.13 0 0
金湾 金海华府 19 1884.54 1 99.19
斗门 观湖半岛 19 1452.54 1 88.46
斗门 宁海世纪城 18 2019.44 0 0
香洲 弘泰豪庭 18 1942.82 0 0
香洲 公园里 18 2211.07 0 0
香洲 御景龙湖花园 17 2056.59 0 0
金湾 山悦翠亭 17 1400.65 0 0
斗门 华发又一城 16 2439.41 0 0
金湾 恒凯华兴豪庭 16 1384.99 0 0
斗门 德昌盛景 15 1852.71 0 0
金湾 金涛园 14 1506.64 1 107.62
金湾 旭日海岸 13 1142.46 0 0
香洲 天一居 13 2029.58 0 0
香洲 凤凰兰亭 13 1541.41 0 0
香洲 恒隆御水岸 12 1504.69 1 125.39
金湾 西湖怡景 11 998.95 0 0
斗门 湖星水岸 11 1282.21 0 0
香洲 格力广场 11 879.51 0 0
香洲 诚丰水晶座 11 631.32 0 0
金湾 月泉湾花园 10 898.9 0 0
斗门 旭日华府 10 905.41 1 90.54
金湾 美平豪庭 10 986.07 0 0
斗门 金碧丽江东海岸花园 9 918.12375 0 0
金湾 明月湾 8 1235.69 0 0
香洲 恒虹世纪广场 8 729.72 0 0
金湾 金庭雅轩 7 689.20833 0 0
斗门 忠信桃源居 6 546.46 0 0
香洲 铭泰华府 6 832.35 0 0
香洲 惠景文园 6 524.03 0 0
金湾 珠光新城 5 440.11 0 0
斗门 爱家心湖 5 500.37 0 0
斗门 天成峰景苑 5 535.07 0 0
香洲 凤凰传奇 5 1210.64 0 0
香洲 锦园 5 718.74 0 0
斗门 湖景豪园 5 530.94 0 0
斗门 二城丽苑 5 403.01 0 0
香洲 正方世和苑 4 888.2 0 0
金湾 金域上景 4 449.32 1 112.33
香洲-横琴 华融琴海湾 4 381.39 0 0
金湾 华府骏景 4 330.24 0 0
金湾 麓景湾花园 3 271.86 0 0
香洲 牛津公馆 3 194.29 0 0
斗门 招商依云水岸 2 250.18 0 0
金湾 平沙九号 2 170.24 0 0
斗门 海逸豪庭 2 179.95 1 89.98
金湾 第首花园 2 121.74 0 0
金湾 中珠上品雅苑 1 81.87 0 0
斗门 五洲家园 1 132.13 0 0
金湾 荷塘物语 1 81.02 0 0
香洲 中立信大厦 0 0 8 1583.72
香洲-横琴 中国华融大厦 0 0 6 1345.71
香洲-横琴 横琴总部大厦 0 0 15 2331.24
香洲-横琴 横琴国贸大厦 0 0 6 472.99
香洲 敦煌大厦 0 0 19 4181.22
57 1
其他 336
合计 2938 258487.05 129 16062.33
总计 3067 274549.39

2015年9月份坦洲商品房网签数据

项目名称 成交套数 成交面积(㎡) 成交均价(元/㎡) 成交金额(元)
金帝繁华里 113 9536.89 6424 61262813
国际花城 106 12494.98 6203 77511119
东城四季 73 5699.99 6197 35324596
金色江湾花园 71 7581.71 8139 61707073
优越香格里 66 7754.73 8350 64755008
佳境康城1期 57 5778.69 9100 52586046
安南丽苑 47 4192.23 7300 30603632
西岸香畔 46 4177.59 7440 31079290
御城金湾花园 43 5169.76 7184 37141995
誉峯名门 39 4252.35 9060 38524637
汇乔金色名都 33 2953.74 7839 23155039
中澳春城 32 3208.3 8790 28201390
隽园 26 3282.49 8115 26638674
神州华府 25 2459.55 7041 17317559
海悦城邦 19 1019.12 11168 11381157
爱me公园 15 421.33 731 307877.7
钰海绿洲 12 1117.15 9138 10208035
恒大名都 10 1045.53 7286 7617481
芳邻雅居 5 551.09 6292 3467593
合诚阳光里 5 410.13 10653 4368911
锦绣明珠花园 4 438.23 14805 6487982
富汇豪苑 2 165.03 6293 1038551
其他 269 23337.6  
合计 1118 107048  
环比 -18.3% -12.8%  
同比 -7.8% -4.7%    
打印 | 收藏此页 |  Mail给朋友 | 举报
分享到: 更多

上一篇 下一篇

论坛推荐

  • 活动
  • 新帖
  • 推荐
  • 排行

商家推荐

  • 新店
  • 推荐
  • 点评
  • 打折