你的位置:中山坦洲人潮网 > 综合资讯 > 网签数据 > 详细内容

珠坦1月18日至1月25日楼市网签成交392套

发布: 2015-1-30 08:37   来源: 网易珠海房产   查看: 736次    分享到

网易珠海房产讯 据最新统计数据显示,1月18日至1月25日珠海坦洲网签总量为392套,成交面积40712平方。其中珠海楼市网签成交142套,环比上升10%;成交面积16804方,环比上升1%。坦洲楼市网签成交310套,环比下降19%,成交面积23908方,环比下降26%。

2015年1月18日至1月25日珠海楼市网签成交表 无标题文档

项目名称  住宅用房(套数)  住宅用房(面积㎡)  办公+商铺(套数) 
中海名钻 32 3791.12 0
心海州 20 1708.13 2
华发蔚蓝堡 12 1665.67 0
华发水岸 10 842.86 0
恒虹世纪广场 8 1108.27 0
华发四季 8 1451.14 0
双城汇 8 594.62 0
中信红树湾 8 1232.42 0
诚丰水晶座 7 291.98 0
格力广场 6 684.71 0
保利海上五月花 4 459.96 0
华融琴海湾 4 656.14 0
尚东领御 3 658.86 0
星河蓝湾 3 313.12 0
公园里 2 248.96 0
城市东岸 1 177.43 0
格力海岸 1 158.66 0
翠湖香山 1 273.7 0
御景龙湖 1 120.82 0
中海银海湾 1 319.44 0
合计 142 16804.16 2
实际 142 16804.16
上周 129 16598.12
环比 10% 1%
2015年1月18日至1月25日坦洲楼市网签成交表

项目  成交套数  成交面积(㎡)  成交单价(元/㎡) 
长信时代 36 3365.35 6542
锦绣明珠 28 2053.81 13583
爱me公园 23 2513.14 5079
誉峯名门 22 1952.68 7166
海伦印象 20 2674.18 8198
中澳春城 16 1532.84 7323
东城四季 16 1357.76 7243
爱家尚府 13 1074.02 8148
优越香格里 13 1721.86 8899
佳境康城1期 12 1233.39 7830
隽园 10 1103.93 7147
国际花城 10 1029.36 5561
汇香林居1期 7 610.77 6726
荣富苑 6 574.78 6121
海悦城邦 5 193.73 7992
富汇豪苑 4 301.43 7140
海悦熙园 4 160.9 4619
汇乔金色名都 3 286.91 7073
海悦华庭 1 79.23 6795
御城金湾 1 88.14 6521
其它 0 0
合计 250 23908.21
上周 310 32419.92
环比 -19% -26%
打印 | 收藏此页 |  Mail给朋友 | 举报
分享到: 更多

上一篇 下一篇

论坛推荐

  • 活动
  • 新帖
  • 推荐
  • 排行

商家推荐

  • 新店
  • 推荐
  • 点评
  • 打折